I nostri spread di negoziazione sul forex partono addirittura da solo 1 pip. Un’ampia scelta di cross valutari major e minor a spread piu' stretti di quelli del mercato.
Se i mercati sottostanti presentano uno spread stretto, rifletteremo questa condizione offrendovi i nostri spread al minimo. Se gli spread nel mercato sottostante sono invece particolarmente ampi (più di un 1,5 il nostro spread normale), i nostri spread rifletteranno tale condizione di mercato, ma solo fino a un certo punto in quanto i nostri spread saranno limitati da un massimale (o cap), pertanto non potranno mai superare un certo livello prestabilito. In questo modo vi potrete proteggere dagli spread più ampi.
Spread per delle valute major
Il chart qui sotto mostra lo spread di negoziazione medio su un periodo campione di 24 h. della settimana scorsa.
Spread medio per la settimana terminante il 23 luglio
Notes: Asse verticale: Spread di negoziazione medio di IG Markets. Asse orizzontale: Orario (Ora di Londra).
Spread per le coppie major
| Coppia | Spread min. | Spread tipico | Coppia | Spread min. | Spread tipico | Coppia | Spread min. | Spread tipico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 1 | 1.83 | EURUSD | 1 | 1.92 | GBPJPY | 3 | 7.46 |
| EURCHF | 2 | 3.41 | EURJPY | 2 | 2.85 | USDCHF | 2 | 3.79 |
| EURGBP | 2 | 2.89 | GBPUSD | 2 | 2.88 | USDJPY | 1 | 2.83 |
Spreads per le valute minor
| Coppia | Spread min. | Spread tipico | Coppia | Spread min. | Spread tipico | Coppia | Spread min. | Spread tipico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 | 5.59 | EURPLN | 40 | 64.63 | NZDCHF | 6 | 7.80 |
| AUDCHF | 4 | 6.07 | EURSEK | 40 | 57.14 | NZDEUR | 1 | 2.02 |
| AUDEUR | 3 | 3.89 | EURSGD | 15 | 19.11 | NZDGBP | 2 | 2.82 |
| AUDGBP | 3 | 3.82 | GBPAUD | 12 | 14.61 | NZDJPY | 5 | 6.28 |
| AUDJPY | 4 | 4.80 | GBPCAD | 12 | 14.20 | NZDUSD | 2 | 2.67 |
| AUDNZD | 12 | 15.92 | GBPCHF | 3 | 7.39 | SGDJPY | 8 | 9.84 |
| AUDSGD | 8 | 11.42 | GBPCZK | 30 | 47.36 | USDCAD | 3 | 3.53 |
| CADCHF | 6 | 7.01 | GBPDKK | 50 | 82.32 | USDCZK | 30 | 37.52 |
| CADJPY | 4 | 5.94 | GBPEUR | 4 | 5.56 | USDDKK | 20 | 28.21 |
| CHFJPY | 3 | 3.85 | GBPHUF | 30 | 67.50 | USDHUF | 30 | 57.14 |
| EURAUD | 8 | 9.52 | GBPMXN | 200 | 261.08 | USDMXN | 60 | 103.99 |
| EURCAD | 6 | 9.41 | GBPNOK | 60 | 97.81 | USDNOK | 40 | 55.10 |
| EURCZK | 30 | 39.46 | GBPNZD | 10 | 13.83 | USDPLN | 30 | 56.52 |
| EURDKK | 15 | 18.75 | GBPPLN | 30 | 70.54 | USDSEK | 40 | 57.66 |
| EURHUF | 30 | 61.71 | GBPSEK | 60 | 96.71 | USDSGD | 6 | 7.41 |
| EURMXN | 200 | 246.43 | GBPSGD | 16 | 19.37 | USDZAR | 200 | 257.66 |
| EURNOK | 40 | 61.32 | GBPZAR | 300 | 355.07 | |||
| EURNZD | 20 | 22.30 | NOKSEK | 20 | 22.32 |
Note:
I nostri spread si basano sullo spread del mercato sottostante fornitoci dalle banche con cui operiamo sulle valute. Monitoriamo costantemente gli spread del mercato sottostante, sui quali vi garantiamo il nostro spread minimo quando lo spread di mercato è particolarmente stretto.
Se gli spread del mercato sottostante si muove oltre 1.5 il nostro spread, rifletteremo il movimento di mercato pip dopo pip – ma solo seguendo il mercato fino a tre volte il nostro spread standard. Questo massimale vi protegge contro gli spread di mercato più alti e pericolosi, dandovi quindi la sicurezza di tenere meglio sotto controllo la volatilità del mercato.
Forex mini su tutte le coppie di valute
Per ogni coppia di valute vi offriamo sia un contratto standard (1 contratto = 100.000 nel valore della prima valuta del cambio) che un contratto mini (un contratto = 10.000 nel valroe della prima valuta del cambio).
E tutti i nostri contratti mini sono offerti in base agli stessi spread stretti dei nostri contratti standard.
