IG Markets ha ridotto gli spread sul forex!
Questo significa che da oggi puoi operare sulle principali coppie di valute con spread a partire da 0.8 pips.
| Mercato | Precedente spread minimo | Nuovo spread minimo |
| EUR/USD | 1 | 0.8 |
| USD/JPY | 1 | 0.8 |
| AUD/USD | 1 | 0.8 |
| USD/CHF | 2 | 1.9 |
| EUR/JPY | 2 | 1.7 |
| USD/CAD | 3 | 2.5 |
| GBP/EUR | 4 | 3 |
Per la lista completa degli spread di negoziazione, consulta la pagina sul nostro sito.

CONDIVIDI: