﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/lib/rss/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Commodities Update</title>
	<language>it-it</language>
	<link>http://www.igmarkets.it</link>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	<image>
		<title>Commodities Update</title>
		<url>http://www.igmarkets.it/content/files/logo_itm.gif</url>
		<link>http://www.igmarkets.it</link>
	</image>
	<item>
		<title>CommoditiesUpdate 200511</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-200511-se.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 230611</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-230611.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 220711</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-220711.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 131011</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-131011.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 120112</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236; gli analisti finanziari di IG Markets offrono un&#8217;analisi completa e approfondita sui prin]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-120112.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 060212</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236; gli analisti finanziari di IG Markets offrono un&#8217;analisi completa e approfondita sui prin]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-060212.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 010312</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236; gli analisti finanziari di IG Markets offrono un&#8217;analisi completa e approfondita sui prin]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-010312.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 290711</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-290711.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 260412</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236; gli analisti finanziari di IG Markets offrono un&#8217;analisi completa e approfondita sui prin]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-260412.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 100311</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-100311.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 050511</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-050511.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 120511</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-120511.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 090611</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-090611.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 180811</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-180811.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 061011</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-061011.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 190112</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236; gli analisti finanziari di IG Markets offrono un&#8217;analisi completa e approfondita sui prin]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-190112.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 280411</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-280411.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 031111</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236; gli analisti finanziari di IG Markets offrono un&#8217;analisi completa e approfondita sui prin]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-031111.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 170211</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-170211.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 100311</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-100311.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 240311</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-240311.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 220911</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-220911.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 290911</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236;, Anthony Grech, analista finanziario di IG Markets, offre un&#8217;analsi completa e approfondi]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-290911.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 101111</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236; gli analisti finanziari di IG Markets offrono un&#8217;analisi completa e approfondita sui prin]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-101111.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Commodities Update 171111</title>
		<description><![CDATA[Commodities UpdateQuesto report &#232; dedicato agli andamenti delle commodities pi&#249; importanti, tra cui il petrolio e l&#8217;oro. Ogni gioved&#236; gli analisti finanziari di IG Markets offrono un&#8217;analisi completa e approfondita sui prin]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/commodities-update-171111.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:41 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

