﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/lib/rss/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Highlights</title>
	<language>it-it</language>
	<link>http://www.igmarkets.it</link>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:45:46 GMT</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:46 GMT</pubDate>
	<image>
		<title>Highlights</title>
		<url>http://www.igmarkets.it/content/files/logo_itm.gif</url>
		<link>http://www.igmarkets.it</link>
	</image>
	<item>
		<title>Opzioni personal</title>
		<description>: per un trading personalizzato dove puoi decidere la scadenza, il prezzo strike e il premio</description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/opzioni_personal.html</link>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:26:35 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nuova App per Android</title>
		<description>da IG Markets. Disponibile per palmari che utilizzano Android come sistema operativo.</description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/new_android_app.html</link>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:23:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Cosa sono i CFD</title>
		<description><![CDATA[I Contratti per differenza&nbsp;rappresentano una nuova modalit&#224; operativa]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/cosa_sono_cfd.html</link>
		<pubDate>Fri, 7 Oct 2011 12:53:34 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Seminari on demand</title>
		<description>per imparare e approfondire i vari aspetti del trading con i CFD</description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/seminari_on_demand.html</link>
		<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 14:08:07 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>btp bond del governo</title>
		<description><![CDATA[con CFD standard da &#8364; 10 a punto e mini da &#8364; 2 a punto. ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/trading_btp_bond.html</link>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:31:53 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>spread ridotti forex</title>
		<description><![CDATA[spread sul forex a partire da 0,8 pip ...&nbsp;per uno spread davvero stretto!&nbsp; ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/spread_ridotti_major.html</link>
		<pubDate>Wed, 1 Jun 2011 09:40:39 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nuova App per iPhone</title>
		<description>da IG Markets. La tecnologia dell'iPhone e le funzioni di IG Trade in un'app davvero unica.</description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/iphone_app.html</link>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 11:32:11 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>highlight moltrasio</title>
		<description>oltre 20 lezioni ad accesso libero. Sezione a cura di B. Moltrasio. </description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/lezioni_trading_analisi.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:46:35 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Chart Trading</title>
		<description><![CDATA[Trading direttamente dai grafici e&nbsp;con la funzione di convalida ordini e parametri.]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/chart_trading_hl.html</link>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:57:16 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>autochartist Italy</title>
		<description>Software di riconoscimento dei pattern. Gratuito con IG Trade. Per non perdere piu' opportunita' di trading.</description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/autochartist_grafici_igtrade.html</link>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:40:58 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>eu stock</title>
		<description>e con un margine ridotto per un'operativita' piu' vantaggiosa</description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/indici_eustocks_trading.html</link>
		<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 16:11:02 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>refer a friend ita</title>
		<description><![CDATA[e beneficia della nostra promozione che premia te e l&#8217;amico! Scopri come.]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/refer_a_friend_ita.html</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:21:43 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>euros_cfds</title>
		<description><![CDATA[Da ora puoi operare su alcuni degli indici pi&#249; comuni anche in euro! ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/euros_cfds.html</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:21:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Limit Your Risk</title>
		<description>Per un trading piu' sicuro e tranquillo, potete operare con gli stop loss garantiti. </description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/guaranteed-stop-highlight.html</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:19:14 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>security tools italian</title>
		<description><![CDATA[Stop loss garantiti, trailing stop: strumenti per un trading pi&#249; sicuro]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.it/content/sites/itm/it_IT/security_tools.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:46 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

