IG markets offre servizi di tradign online sui CFD, grazie ai quali e' possibile operare in modo vantaggiaso su migliaia di mercati, tra cui azioni, indici, valute, materie e opzioni.
| Conto di trading | |
|---|---|
| Apertura conto | Gratis |
| Movimentazione conto | Gratis |
| Chiusura conto | Gratis |
| Accesso alla piattaforma | Gratis |
| Accesso Diretto al Mercato (DMA) | Gratis |
| Accesso al SOR (Smart Order Router) | Gratis |
| MTF (circuiti alternativi) | Gratis |
| Diritti di custodia | Gratis |
| Grafici di primo livello | Gratis |
| Trading su grafici ProRealTime | Gratis (1) |
| Software di riconoscimento pattern Autochartist | Gratis |
| Impostazione alert | Gratis |
| Personalizzazione della piattaforma | Gratis |
| Estratto conto elettronico | Gratis |
| Movimenti di Conto | |
| Bonifico bancario | Gratis |
| Versamento con carta | Gratis (2) |
| Prelievo | Gratis |
| Deposito minimo | Nessuno |
| Gestione dei Rischi | |
| Stop loss | Gratis |
| Stop loss garantito su azioni | Premio dello 0,3% (3) |
| Stop loss garantito su indici | A partire da 2 punti |
| Trailing stop | Gratis |
| Ordine al limite | Gratis |
| News & Analisi | |
| Commento ai mercati | Gratis |
| Forex focus | Gratis |
| Commodities focus | Gratis |
| Rating societari | Gratis |
| News di Reuters | Gratis |
| Analisi tecnica di Trading Central | Gratis |
| Didattica | |
| Corso online TradeSense di 6 unita' | Gratis |
| Seminari online | Gratis |
| Seminari in ufficio | Gratis |
| Customer service | assistenza | |
| Informazioni o trading per telefono | Gratis |
(1) Gratis con un minimo di 4 transazioni al mese.
(2) Gratis con carte VISA Electron. 1,5% per versamenti con carta di credito VISA.
(3) Premio dello 0.3% del valore totale della transazione nella maggior parte dei casi. Per dettagli sui premi per l'applicazione di stop loss, consultare l’elenco completo (2.0MB).
Costi e spread sulle transazioni in CFD
| CFD azionari | |||
|---|---|---|---|
| Mercato | Commissione per trade | Commissione minima (online trading) | Trading telefonico |
| Italia | 0,10% | E2,50 | E7,50 |
| Germania XETRA | 0,10% | E10 | E25 |
| Euronext (Francia, Olanda, Belgio, Portogallo) | 0,10% | E10 | E25 |
| Altri Euro* | 0,10% | E10 | E25 |
| UK | 0,10% | £10 | £15 |
| Danimarca | 0,10% | DKK100 | DKK250 |
| Norvegia | 0,10% | NOK100 | NOK250 |
| Svezia | 0,10% | SEK100 | SEK250 |
| Svizzera | 0,10% | CHF10 | CHF25 |
| Grecia | 0,475% | E25 | E40 |
| Australia | 0,10% | A$8 | A$8 |
| US | 2 centesimi/azione | $15 | $25 |
| Singapore | 0,20% | SGD15 | SGD15 |
| Giappone | 0,20% | JPY1500 | JPY2500 |
| Hong Kong | 0,30% | HKD100 | HKD100 |
| Sud Africa | 0,30% | ZAR200 | ZAR300 |
| Canada | 3 centesimi/azione | CAD25 | CAD25 |
| Azioni IOBs | 4 centesimi/azione | $15 | $25 |
| Malesia | 0,45% | MYR100 | MYR100 |
| Day Trader | il trade di chiusura delle posizioni non ha costi | ||
| Tasso overnight | 2,5% +/- Euribor 1 Mese | ||
*Altri Euro: comprende Eire, Finlandia e Austria
Per ulteriori dettagli sui CFD azionari e le borse offerte, consultare la pagina Costi e Margini CFD azionari.
| Forex | Spread a partire da : |
|---|---|
| EUR/USD | 1 pip |
| USD/JPY | 1 pip |
| EUR/GBP | 1 pip |
| EUR/JPY | 2 pips |
| Commissioni | Nessuna |
| Tasso overnight sui forward | Nessuna |
| Tasso overnight | Tasso Tom/Next in vigore (4) |
Per la nostra offerta completa sul forex e altri dettagli operativi, consultare la pagina Costi e Margini Forex.
Nota: Gli spread possono variare, in particolare in casi di elevata volatilità. Per maggiori informazioni, consultare i dettagli di Spread Forex.
(4) Nel caso di una posizione mantenuta aperta overnight sul Forex, si ricevono o si pagano interessi calcolati sulla base del tasso Tom/Next. Al tasso Tom/Next si somma un’imposta amministrativa dello 0.3%, applicabile a contratti standard e mini.
| Indici | Spread |
|---|---|
| Italy 40 Cash | 8 punti |
| Germany 30 Cash | 2 punti |
| Wall Street Cash | 4 punti |
| US SPX 500 Cash | 0.5 punti |
| Commissioni | Nessuna |
| Tasso overnight sui forward | Nessuna |
| Tasso overnight | 2.5% +/- Euribor 1 Mese (5) |
Per la nostra offerta completa sugli indici e ulteriori dettagli operativi, consultare la pagina Costi e Margini indici. Gli spread sono soggetti a variazione, specialmente in condizioni di mercato volatile. Spread più ampi vengono applicati quando gli indici azionari sono quotati fuori dalle ore di mercato normali.
(5)Se si mantiene aperta una posizione sugli indici fuori dai normali orari di negoziazione, saranno applicati degli interessi. I tassi di interesse applicati corrispondono ai tassi interbancari in vigore per la valuta dell’ordine, ad esempio Euribor a 1 mese per l’Euro.
| Commodities | Spread |
|---|---|
| Oro spot | 0,5 |
| US Light Crude | 6 |
Per la nostra offerta completa sulle materie prime e ulteriori dettagli operativi, consultare: Costi e Margini Energie, Costi e Margini Metalli, Costi e Margini Commodities Soft.
