Forex
IG Markets applica un margine sulle valute a partire dall'1%, fino a un massimo del 2% su alcune valute. Inoltre, attraverso l’inserimento di uno stop loss il margine può essere ulteriormente ridotto.
| Mercato | Contratti standard | Contratti mini | Esempio di prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Un contratto indica (3) | Valore di 1 pip | Un contratto indica (3) | Valore di un pip | |||
| GBP/USD | GBP100,000 | USD10 | GBP10,000 | USD1 | 1.4726 | |
| EUR/USD | EUR100,000 | USD10 | EUR10,000 | USD1 | 1.3560 | |
| USD/CHF | USD100,000 | CHF10 | USD10,000 | CHF1 | 1.1264 | |
| USD/JPY | USD100,000 | JPY1000 | USD10,000 | JPY100 | 98.176 | |
| EUR/JPY | E100,000 | JPY1000 | EUR10,000 | JPY100 | 133.17 | |
| EUR/CHF | E100,000 | CHF10 | EUR10,000 | CHF1 | 1.5271 | |
| EUR/GBP | E100,000 | GBP10 | EUR10,000 | GBP1 | 0.9206 | |
| GBP/CHF | GBP100,000 | CHF10 | GBP10,000 | CHF1 | 1.6590 | |
| GBP/SGD | GBP100,000 | SGD10 | GBP10,000 | SGD1 | 2.2257 | |
| GBP/JPY | GBP100,000 | JPY1000 | GBP10,000 | JPY100 | 144.68 | |
| USD/CAD | USD100,000 | CAD10 | USD10,000 | CAD1 | 1.2248 | |
| AUD/USD | AUD100,000 | USD10 | AUD10,000 | USD1 | 0.7004 | |
| EUR/NOK | E100,000 | NOK10 | EUR10,000 | NOK1 | 8.5899 | |
| EUR/SEK | E100,000 | SEK10 | EUR10,000 | SEK1 | 10.887 | |
| EUR/DKK | E100,000 | DKK10 | EUR10,000 | DKK1 | 7.4482 | |
| EUR/AUD | E100,000 | AUD10 | EUR10,000 | AUD1 | 1.9347 | |
| EUR/CAD | E100,000 | CAD10 | EUR10,000 | CAD1 | 1.6609 | |
| EUR/NZD | E100,000 | NZD10 | EUR10,000 | NZD1 | 2.3854 | |
| USD/NOK | USD100,000 | NOK10 | USD10,000 | NOK1 | 6.3547 | |
| USD/SEK | USD100,000 | SEK10 | USD10,000 | SEK1 | 8.0415 | |
| USD/DKK | USD100,000 | DKK10 | USD10,000 | DKK1 | 5.5030 | |
| GBP/NOK | GBP100,000 | NOK10 | GBP10,000 | NOK1 | 9.3210 | |
| GBP/SEK | GBP100,000 | SEK10 | GBP10,000 | SEK1 | 11.826 | |
| USD/SGD | USD100,000 | SGD10 | USD10,000 | SGD1 | 1.5107 | |
| USD/ZAR | USD100,000 | ZAR10 | USD10,000 | ZAR1 | 9.4500 | |
| GBP/AUD | USD100,000 | AUD10 | GBP10,000 | AUD1 | 2.0960 | |
| GBP/CAD | GBP100,000 | CAD10 | GBP10,000 | CAD1 | 1.7939 | |
| GBP/NZD | GBP100,000 | NZD10 | GBP10,000 | NZD1 | 2.5873 | |
| GBP/ZAR | GBP100,000 | ZAR10 | GBP10,000 | ZAR1 | 13.899 | |
| NZD/USD | NZD100,000 | USD10 | NZD10,000 | USD1 | 0.5666 | |
| AUD/NZD | AUD100,000 | NZD10 | AUD10,000 | NZD1 | 1.2338 | |
| AUD/JPY | AUD100,000 | JPY1000 | AUD10,000 | JPY100 | 68.609 | |
| CHF/JPY | CHF100,000 | JPY1000 | CHF10,000 | JPY100 | 87.239 | |
| CAD/JPY | CAD100,000 | JPY1000 | CAD10,000 | JPY100 | 80.218 | |
| AUD/GBP | AUD100,000 | GBP10 | AUD10,000 | GBP1 | 0.4764 | |
| AUD/EUR | AUD100,000 | EUR10 | AUD10,000 | EUR1 | 0.5158 | |
| AUD/SGD | AUD100,000 | SGD10 | AUD10,000 | SGD1 | 1.0576 | |
| EUR/SGD | EUR100,000 | SGD10 | EUR10,000 | SGD1 | 2.0497 | |
| NZD/GBP | NZD100,000 | GBP10 | NZD10,000 | GBP1 | 0.3859 | |
| NZD/EUR | NZD100,000 | EUR10 | NZD10,000 | EUR1 | 0.4179 | |
| NZD/JPY | NZD100,000 | JPY1000 | NZD10,000 | JPY100 | 55.620 | |
| AUD/CAD | AUD100,000 | CAD10 | AUD10,000 | CAD1 | 0.8554 | |
| AUD/CHF | AUD100,000 | CHF10 | CHF10,000 | CHF1 | 0.7867 | |
| USD/HUF | USD100,000 | HUF1000 | USD10,000 | HUF100 | 219.52 | |
| EUR/HUF | EUR100,000 | HUF1000 | EUR10,000 | HUF100 | 300.14 | |
| GBP/HUF | GBP100,000 | HUF1000 | GBP10,000 | HUF100 | 322.42 | |
| USD/PLN | USD100,000 | PLN10 | USD10,000 | PLN1 | 3.3379 | |
| EUR/PLN | EUR100,000 | PLN10 | EUR10,000 | PLN1 | 4.5227 | |
| GBP/PLN | GBP100,000 | PLN10 | GBP10,000 | PLN1 | 4.9117 | |
| USD/CZK | USD100,000 | CZK100 | USD10,000 | CZK10 | 19.789 | |
| EUR/CZK | EUR100,000 | CZK100 | EUR10,000 | CZK10 | 26.787 | |
| GBP/CZK | GBP100,000 | CZK100 | GBP10,000 | CZK10 | 29.024 | |
| USD/MXN | USD100,000 | MXN10 | USD10,000 | MXN1 | 14.320 | |
| EUR/MXN | EUR100,000 | MXN10 | EUR10,000 | MXN1 | 19.345 | |
| GBP/MXN | GBP100,000 | MXN10 | GBP10,000 | MXN1 | 20.960 | |
| CAD/CHF | CAD100,000 | CHF10 | CAD10,000 | CHF1 | 0.9652 | |
| GBP/DKK | GBP100,000 | DKK10 | GBP10,000 | DKK1 | 8.339 | |
| GBP/EUR | GBP100,000 | EUR10 | GBP10,000 | EUR1 | 1.1204 | |
| GBP/ZAR | GBP100,000 | ZAR10 | GBP10,000 | ZAR1 | 12.835 | |
| NZD/CHF | NZD100,000 | CHF10 | NZD10,000 | CHF1 | 1.7421 | |
| SGD/JPY | SGD100,000 | JPY1000 | SGD10,000 | JPY100 | 65.02 | |
| NOK/SEK | NOK100,000 | SEK10 | NOK10,000 | SEK1 | 1.2346 | |
Nota 1: Per tutti i contratti mini che offriamo sul forex, il volume di un contratto corrisponde a 10.000 della prima valuta indicata. Mentre, per i contratti standard offerti, il volume di un contratto corrisponde a 100.000 della prima valuta.
Note per la tabella
Le transazioni sulle nostri cambi esteri sono regolate da una forma particolare di CFD,in base alla quale la posizione del cliente è soggetta alle modifiche che subiscono i tassi di cambi, senza per questo dare il diritto di convertire il contratto in contanti o di ricevere le valute del sottostante.
- Gli spread sono soggetti a variazione, specialmente in condizioni di mercato volatile.
- Per le transazioni a Rischio Limitato, il premio Rischio Limitato e' addebitato all’apertura.
- Il volume minimo richiesto per transazione è di un contratto. Tuttavia, alcune transazioni possono anche essere regolate in frazioni di contratto.
- Orario normale di trading: dalle 21.00 (ora di Londra) di domenica fino alle 22.00 (ora di Londra) di venerdì.
- Se siete titolari di un Conto Trader, il margine richiesto per operare sui seguenti mercati è dell’1% sul valore complessivo della posizione: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/GBP, AUD/USD e EUR/YEN. A tutti gli altri cross valutari si applica un requisito di margine del 2%.
- Per le operazioni sul Forex, gli adeguamenti degli interessi sono calcolati in base ai costi per il finanziamento sostenuti per mantenere aperta la posizione e vengono registrati sul conto del cliente giornalmente:
A = V x R
Nella quale:
V = Numero dei contratti x Volume dei contratti
R = tasso Tom/next (rappresenta in pip la differenza tra l’interesse pagato per prendere in prestito la valuta venduta allo scoperto e l’interesse ricevuto sulla valuta acquistata).
A = costo del finanziamento
Se il tasso Tom-Next è inferiore a zero, vi saranno addebitati gli interessi su una posizione short e accreditati su una posizione long.
Se il tasso Tom-Next è maggiore di zero, vi saranno accreditati gli interessi su una posizione short e vi saranno addebitati gli interessi su una posizione long.
Il calcolo del finanziamento viene calcolato su ogni posizione aperta prima delle 10.00 e che risulta ancora aperta alle ore 22.00 (London time).
Nota: Per ogni posizione aperta prima delle 22.00 (London Time) di mercoledì e che risulterà ancora aperta dopo le 22.00 di mercoledì, l’interesse giornaliero da addebitare o da accreditare sarà contabilizzato sul vostro conto ogni 3 giorni invece di un giorno. Verrà effettuato un aggiustamento degli interessi su tre giorni anche per le operazioni di trading eseguite ne fine settimana.
- Non addebiteremo alcuna commissione, se non previa comunicazione scritta.
- Se fate trading su mercati in valute diverse da quella prescelta del vostro conto, i vostri profitti o perdete sono espressi nella valuta dell’operazione e saranno riportati nel vostro conto nella medesima valuta. Automaticamente e su base diaria, provvederemo a convertire i saldi in valute diverse nella valuta del vostro conto al termine della giornata di trading. Se desiderate una frequenza di conversione diversa per i vostri saldi, vi invitiamo a visitare la sezione Conversione automatica, nell’area Il mio conto di IG trade e scegliere la frequenza che desiderate.
